免费回拨
2012年英国大学排名
查看往年排名

今年
排名

去年
排名

大学

学生
满意度

学生:教工
比例

毕业生
就业率

1 2 Cambridge 剑桥大学 91 11.7 82
2 1 Oxford 牛津大学 94 10.8 81
3 4 St Andrews 圣安德鲁斯大学 93 13.3 73
4 8 LSE 伦敦政治经济学院 80 11.8 81
5 5 UCL 伦敦大学学院 87 9.7 77
6 3 Warwick 华威大学 89 14.1 69
7 6 Lancaster 兰卡斯特大学 87 13.8 68
8 17 Durham 杜伦大学 88 15.3 76
9 9 Loughborough 拉夫堡大学 89 17.1 67
10 7 Imperial College 伦敦帝国理工学院 85 10.9 83
11 14 Exeter 埃克塞特大学 90 20 64
11 15 Sussex 萨塞克斯大学 91 16.1 66
13 11 SOAS 伦敦大学亚非学院 84 11.1 62
14 13 Bath 巴斯大学 86 16.1 75
15 9 York 约克大学 87 14.9 64
16 15 Edinburgh 爱丁堡大学 85 14.4 70
17 12 Leicester 莱斯特大学 89 14.7 67
18 19 East Anglia 东英吉利大学 90 14.9 61
19 21 Nottingham 诺丁汉大学 87 14.2 74
19 20 Surrey 萨里大学 83 19 74
21 23 Glasgow 格拉斯哥大学 89 14.5 69
22 24 City 伦敦城市大学 80 17.6 65
23 27 Kent 肯特大学 87 14.4 65
24 30 Birmingham 伯明翰大学 87 15.4 67
25 33 Bristol 布里斯托大学 84 13.5 75
26 22 Dundee 邓迪大学 87 14.3 65
27 32 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 87 19.1 68
28 18 Southampton 南安普顿大学 86 13.6 63
29 25 Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 85 18 66
30 25 King's College 伦敦大学国王学院 85 12 79
31 37 Newcastle 纽卡斯尔大学 87 15.3 72
32 45 Reading 雷丁大学 87 15.5 63
33 31 Sheffield 谢菲尔德大学 88 14.9 69
34 36 Aston 阿斯顿大学 83 17.1 73
35 41 Royal Holloway 伦敦大学皇家霍洛威学院 85 15.7 59
36 46 Queen's Mary 伦敦大学玛丽皇后学院 85 13.6 67
37 35 Leeds 利兹大学 83 14.9 63
38 27 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 83 19 76
39 46 Cardiff 卡迪夫大学 86 15 71
39 43 Essex 埃塞克斯大学 87 15.6 54
41 51 Manchester 曼彻斯特大学 80 15.4 67
42 38 Bournemouth 波恩茅斯大学 77 23.6 58
42 48 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 85 18.1 59
44 27 Stirling 斯特灵大学 89 19.3 60
45 33 Aberdeen 阿伯丁大学 88 15.8 67
46 40 UC Falmouth 法尔茅斯大学 77 23.5 47
47 49 Plymouth 普利茅斯大学 78 16.5 61
48 52 Sunderland 桑德兰大学 82 15.8 51
49 39 Liverpool 利物浦大学 83 13.2 66
50 56 Queen's, Belfast 贝尔法斯特女王大学 85 14.8 63
50 49 Aberystwyth 威尔士阿伯斯威大学 92 18.1 51
52 55 Edinburgh Napier 爱丁堡龙比亚大学 80 21.6 66
53 54 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 78 18.4 64
54 44 Keele 基尔大学 89 14.5 62
55 67 Northumbria 诺桑比亚大学 82 20.3 65
56 63 Queen Margaret 玛格丽特皇后大学 21.7 59
57 72 Lincoln 林肯大学 83 19.7 53
58 42 Chichester 奇切斯特大学 84 16.6 51
59 62 UWE 西英格兰大学 80 20.7 58
60 79 Teesside 提兹塞德大学 82 19.5 57
61 64 Gloucestershire 格罗斯特郡大学 78 20.6 55
62 58 Goldsmiths 伦敦大学金史密斯学院 81 17.6 48
63 87 Coventry 考文垂大学 78 15.7 56
63 94 Northampton 北安普顿大学 82 22.9 49
65 71 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 79 19.8 57
65 67 Bath Spa 巴斯泉大学 79 21.1 43
67 53 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 80 19.7 57
68 76 Glamorgan 格拉摩根大学 78 20.2 48
69 96 Winchester 温彻斯特大学 79 17.7 49
70 69 UCLan 中央兰开夏大学 83 18.4 55
71 57 UWIC 威尔士大学卡迪夫学院 82 20.7 51
72 60 Hertfordshire 赫特福德大学 82 18.5 54
73 78 Brighton 布莱顿大学 80 18.8 53
74 79 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 83 20.9 53
75 59 Hull 赫尔大学 87 20.1 60
75 112 Middlesex 密德萨斯大学 78 21 51
77 69 Staffordshire 斯塔福郡大学 82 21.7 56
78 88 Edge Hill 边山大学 83 18.5 59
79 65 Bangor 班戈大学 86 20.7 54
80 79 Chester 切斯特大学 78 17.2 58
81 77 Thames Valley 泰晤士河谷大学 67 49
82 86 St Mary's UC, Twickenham 圣玛丽大学特威克纳姆学院 84 22.1 57
82 75 Brunel 布鲁内尔大学 75 20.2 54
84 110 Leeds Trinity University College 英国利兹三一学院 84 22.8 66
85 85 Portsmouth 朴茨茅斯大学 84 20.5 52
86 74 Bradford 布拉德福德大学 83 17.5 66
87 105 Westminster 威斯敏斯特大学 73 17.1 49
88 79 Ulster 阿尔斯特大学 82 17 51
89 83 Cumbria 哥比亚大学 70 15.3 63
90 66 BCU 伯明翰城市大学 73 20.9 65
91 84 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 70 22.7 50
92 98 Kingston 伦敦金斯顿大学 80 19.9 48
93 73 De Montfort 德蒙特福特大学 82 17.5 47
94 91 Derby 德比大学 79 20.5 48
94 93 Swansea 斯旺西大学 84 16.5 56
96 90 York St John 约克圣约翰大学 81 21.2 48
97 89 Newman University College 纽曼大学学院 83 17.7 63
97 106 Roehampton 罗汉普顿大学 79 18.8 54
99 102 Greenwich 格林威治大学 84 23.3 50
100 114 London South Bank 伦敦南岸大学 81 23.3 44
101 0 Trinity Saint David 78 18.7 58
102 103 Bedfordshire 贝德福的大学 76 19.1 57
102 95 Glyndwr 格林多大学 74 22.5 62
102 101 Leeds Metropolitan 利兹城市大学 77 20.6 51
105 92 Worcester 伍斯特大学 78 21.9 53
106 110 Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 19.4 55
107 107 Canterbury Christ Church 坎特伯里基督大学 82 18.6 60
108 104 Manchester Metropolitan 曼彻斯特城市大学 75 20.6 52
109 108 Marjon (St Mark and St John) 圣马克与圣约翰学院 83 26.2 59
109 100 Salford 索尔福德大学 78 23.8 51
111 109 Liverpool JM 利物浦约翰莫尔斯大学 77 20.9 48
112 113 Bucks New University 新白金汉大学 69 22.3 46
112 115 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 76 21.5 42
114 99 Newport 威尔士大学纽波特学院 72 22.5 51
115 117 East London 东伦敦大学 76 23.3 43
116 116 Bolton 波尔顿大学 78 20.4 40
117 0 UC Suffolk 萨克福大学 71 25.4 53
118 0 West of Scotland 西苏格兰大学 20.1 54
119 118 London Metropolitan 伦敦城市 大学 67 19.7 39
 
  关于我们-公司招聘 -文档下载-联系我们-RSS-机构合作-相关链接-网站地图
蓝天留学 上海英申教育信息咨询有限公司 沪ICP备089203号
  Copyright ? 2007 Blue Sky Study (BSS). All Rights Reserved.