免费回拨
2011年英国大学排名
查看往年排名

今年
排名

去年
排名

大学

学生
满意度

学生:教工
比例

毕业生
就业率

1 1 Oxford 牛津大学 85 10.8 82.8
2 2 Cambridge 剑桥大学 85 11.6 82.3
3 3 Imperial College 伦敦帝国理工学院 76 10.4 88.9
4 4 St Andrews 圣安德鲁斯大学 84 13.4 74.4
5 7 LSE 伦敦政治经济学院 72 13.2 81.9
6 8 Durham 杜伦大学 81 15.4 77.8
7 5 UCL 伦敦大学学院 78 8.9 80.8
8 6 Warwick 华威大学 79 13 77.9
9 11 York 约克大学 81 13.7 71.5
10 23 Lancaster 兰卡斯特大学 80 13.4 77.6
11 14 Edinburgh 爱丁堡大学 74 13.3 76.2
12 9 Exeter 埃克塞特大学 84 18.4 66.8
13 13 Bath 巴斯大学 80 15.7 80.9
14 10 Bristol 布里斯托大学 74 13.6 78.3
15 15 Leicester 莱斯特大学 85 14.4 74.2
16 17 Loughborough 拉夫堡大学 85 18 71.3
16 12 King's College 伦敦大学国王学院 76 11.1 80.5
18 18 Sheffield 谢菲尔德大学 80 13.8 72.3
19 15 Southampton 南安普顿大学 79 13.4 76.3
20 20 Nottingham 诺丁汉大学 78 13.6 75.7
21 35 Sussex 萨塞克斯大学 78 15.2 72.6
22 22 Birmingham 伯明翰大学 79 15.1 69.9
23 28 East Anglia 东英吉利大学 83 15.3 69.1
23 19 Glasgow 格拉斯哥大学 81 14 72.1
25 21 Newcastle 纽卡斯尔大学 79 15 72.4
26 27 Leeds 利兹大学 78 14.1 70.5
27 33 SOAS 伦敦大学亚非学院 73 11.2 73.1
28 28 Liverpool 利物浦大学 77 12.5 70.6
29 25 Aston 阿斯顿大学 80 17.8 75.2
30 24 Manchester 曼彻斯特大学 73 13.5 71.1
31 30 Royal Holloway 伦敦大学皇家霍洛威学院 76 14.8 62.7
32 37 Surrey 萨里大学 78 18 79.6
33 33 Aberdeen 阿伯丁大学 82 14.9 76.8
34 26 Cardiff 卡迪夫大学 77 14.9 72.8
35 31 Reading 雷丁大学 79 16.7 66
36 36 Queen Mary 伦敦大学玛丽皇后学院 77 12.9 76
36 37 Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 77 17.7 75.5
38 32 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77 15.2 74.7
39 39 Kent 肯特大学 80 14.8 68.6
40 46 Aberystwyth 威尔士阿伯斯威大学 83 16 61.5
41 43 Essex 埃塞克斯大学 77 13.8 60.2
42 42 Keele 基尔大学 79 13 68.3
43 40 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 74 16.8 74.7
44 41 Dundee 邓迪大学 80 14 68.6
45 48 Stirling 斯特灵大学 78 17 67.6
46 51 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 78 18.7 83.4
47 49 City 伦敦城市大学 (City) 72 18.6 79.4
48 44 Hull 赫尔大学 81 19.5 70
49 50 Swansea 斯旺西大学 79 14.9 58.4
50 47 Brunel 布鲁内尔大学 73 19.7 66.1
51 52 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 78 17.7 67
52 45 Goldsmiths 伦敦大学金史密斯学院 73 16.8 56.7
53 59 Chichester 奇切斯特大学 82 15.3 59.9
54 55 Bangor 班戈大学 78 17.1 57.8
55 57 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 76 18.2 71
56 54 Ulster 阿尔斯特大学 77 15.9 58.9
57 53 Bradford 布拉德福德大学 76 15.8 71.1
57 66 De Montfort 德蒙特福特大学 79 16.3 69.4
59 58 Bournemouth 波恩茅斯大学 75 23.8 70.8
59 64 Northumbria 诺桑比亚大学 76 21.3 70.5
61 63 Plymouth 普利茅斯大学 75 15.3 57.7
62 0 Lincoln 林肯大学 78 20.3 60.6
63 66 Hertfordshire 赫特福德大学 75 15.6 62.9
64 68 Gloucestershire 格罗斯特郡大学 75 18.1 60.3
65 60 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 77 20.7 62.6
66 65 Edinburgh Napier 爱丁堡龙比亚大学 76 19.2 72
67 76 Cardiff, UWIC 威尔士大学卡迪夫学院 76 20 61.1
67 61 Queen Margaret 玛格丽特皇后大学 19.7 66.3
69 62 West of England 西英格兰大学 77 19.5 60
69 78 Central Lancashire 中央兰开夏大学 77 17 61
71 70 Brighton 布莱顿大学 75 19.7 61.6
72 69 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 73 18.3 63
73 87 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75 15.9 61.1
74 56 Portsmouth 朴茨茅斯大学 80 20.2 54.6
74 73 Winchester 温彻斯特大学 77 17.4 51.6
76 88 Edge Hill 边山大学 78 18 63.9
77 74 Staffordshire 史塔福郡大学 76 19.1 67.4
78 83 Cumbria 哥比亚大学 73 15.2 67.2
79 84 Sunderland 桑德兰大学 79 15.6 58.6
80 74 Bath Spa 巴斯泉大学 78 24.2 55.1
81 80 York St John 约克圣约翰大学 76 19.9 57.1
81 77 Birmingham City 伯明翰城市大学 73 18 69.1
83 91 Chester 切斯特大学 75 17.5 65.6
84 71 Coventry 考文垂大学 74 17.9 64.2
85 0 Trinity St David 圣大卫三一大学 77 17.8 57.2
86 96 University of the Arts 伦敦艺术大学 63 19.6 56.2
87 92 Roehampton 罗汉普顿大学 72 18.3 57.7
88 84 Salford 索尔福德大学 74 18.5 59.8
89 92 Northampton 北安普顿大学 77 20.9 54.9
90 81 Teesside 提兹塞德大学 79 19.5 60
90 81 Worcester 伍斯特大学 76 20.7 62.4
92 89 Kingston 伦敦金斯顿大学 74 20 57.7
93 97 Glyndwr 格林多大学 75 21 62.6
94 94 Glamorgan 格拉摩根大学 74 18.1 56.1
95 90 Manchester Metropolitan 曼彻斯特城市大学 72 19.8 57.5
96 0 Newport 威尔士大学纽波特学院 75 22.6 58.7
97 98 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教会大学 74 20.3 64.7
98 99 Liverpool John Moores 利物浦约翰莫尔斯大学 74 19.7 54.2
99 101 Leeds Metropolitan 利兹城市大学 68 21.2 67.2
100 100 Westminster 威斯敏斯特大学 69 16.3 53.2
101 0 Bedfordshire 贝德福德大学 75 19.3 60.2
102 95 Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 20.8 56.6
103 106 Greenwich 格林威治大学 78 25.1 59.7
104 105 Middlesex 密德萨斯大学 70 22.8 56.5
104 104 Derby 德比大学 74 19.6 56.8
106 110 Thames Valley 泰晤士河谷大学 72 20.6 59.6
107 103 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 67 19.6 58.5
108 108 Bolton 波尔顿大学 73 18 56.5
109 0 Creative Arts 创意艺术大学 67 24.3 45.3
110 111 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 70 22.1 49.2
111 108 East London 东伦敦大学 69 22.3 52.9
112 112 Bucks New University 新白金汉大学 69 20.5 45.7
113 113 London South Bank 伦敦南岸大学 72 23.4 58.5
 
  关于我们-公司招聘 -文档下载-联系我们-RSS-机构合作-相关链接-网站地图
蓝天留学 上海英申教育信息咨询有限公司 沪ICP备089203号
  Copyright ? 2007 Blue Sky Study (BSS). All Rights Reserved.