免费回拨
2011年A Level排名表
查看往年排名

排名

学校

男/女

A level
学生
人数

获得A*
的百分比

获得
A*-A的
百分比

获得
A*-B的
百分比

1 Wycombe Abbey School 威克姆阿贝学校 女校 87 39.34 87.54 98.69
2 The North London Collegiate School 北伦敦学院学校 Day 女校 115 42.09 86.71 98.42
3 Westminster School 威斯敏斯特学校 合校 193 50.89 89.46 98.21
4 Magdalen College School 莫德林学院学校 Day 合校 90 49.10 91.27 98.19
5 The Lady Eleanor Holles School 埃琳诺霍莉斯女子学校 Day 女校 89 33.02 82.70 97.80
6 Oxford High School GDST 牛津中学 Day 女校 68 49.32 87.78 97.29
7 South Hampstead High School GDST 南汉普斯德高级中学 Day 女校 50 42.86 82.97 97.25
8 Withington Girls' School 威辛顿女子学校 Day 女校 79 38.8 86.4 97.2
9 Haberdashers' Monmouth School for Girls蒙默斯女校 女校 122 34.48 82.76 97.08
10 The Haberdashers' Aske's Boys' School 哈博戴斯阿斯克男校 Day 男校 162 39.96 82.26 96.88
11 Royal Grammar School 皇家文理学校 Day 男校 134 41.12 81.80 96.85
12 St Albans High School for Girls 圣奥尔本斯女子中学 Day 女校 79 31.6 80.8 96.8
14 City of London School For Girls 伦敦城市女子学校 Day 女校 83 34.98 82.89 96.20
15 St Swithun's School 圣斯威辛学校 女校 64 36.82 79.10 96.02
16 Guildford High School for Girls 吉尔福德女子高中 Day 女校 83 47.94 86.52 95.51
17 Brighton College 布莱顿学院 合校 183 26.69 77.33 95.50
18 St John's College, Cardiff 圣约翰学院,卡迪夫 Day 合校 30 32.67 81.19 95.05
19 The Perse School 佩斯学校 Day 合校 138 37.12 78.42 94.90
20 Merchant Taylors' School 麦钱特泰勒斯学校 Day 男校 141 26.79 74.78 94.87
21 Latymer Upper School 雷特梅中学 Day 合校 177 31.18 74.11 94.55
22 St Albans School 圣奥尔本斯中学 Day 合校 131 23.86 72.27 94.32
23 Hampton School 汉普顿学校 Day 男校 161 29.53 75.22 93.67
24 St Mary's School Ascot 圣玛丽学校阿斯科特 女校 59 24.87 75.13 93.65
25 Tonbridge School 男校 163 38.81 74.79 93.37
26 Alleyn's School 艾霖学校 Day 合校 153 32.44 70.84 93.22
27 The Cheltenham Ladies' College 乔丁汉女子学院 女校 145 26.97 73.68 93.20
28 Harrow School 哈罗学校 男校 163 30.34 71.72 93.10
29 University College School 大学学院学校 Day 合校 148 30.80 75.98 93.02
30 James Allen's Girls' School 詹姆斯艾伦女子学校 Day 女校 86 33.11 72.58 92.98
31 Manchester High School for Girls 曼彻斯特女子高中 Day 女校 91 23.79 65.52 92.41
32 Concord College 协和学院 合校 135 40.37 78.90 92.29
33 Caterham School 凯特汉姆中学 合校 123 33.33 75.34 92.24
34 St Helen's School 圣海伦学校 女校 62 20.21 64.25 92.23
35 St Helen and St Katharine, Abingdon 女校 81 39.30 82.10 92.22
36 Wimbledon High School GDST 温布尔登中学 Day 女校 73 28.57 71.86 92.21
37 Central Newcastle High School GDST 中央纽卡斯尔中学 Day 女校 82 24.70 67.73 92.03
38 Notting Hill and Ealing High School GDST 诺丁山伊令中学 Day 女校 61 32.31 75.90 91.79
39 Dulwich College 达利奇学院 男校 188 25.75 70.77 91.63
40 St Catherine's School 圣卡瑟琳学校 女校 72 32.4 70 91.6
41 The Godolphin and Latymer School 女校 99 29.67 69.96 91.58
42 St Mary's School Calne 圣玛莉卡恩学校 女校 51 35.58 74.23 91.41
43 Royal Grammar School 皇家文理学校 Day 合校 176 31.88 74.32 91.26
44 Nottingham High School 诺丁汉中学 Day 男校 108 25.07 68.80 91.25
45 Nottingham Girls’ High School GDST 女校 95 28.77 69.82 91.23
46 Badminton School 巴德明顿女子学校 女校 51 28.18 71.27 91.16
47 Bancroft's School 班克罗夫特学校 Day 合校 112 24.07 66.14 90.74
48 Highgate School 海格学校 Day 合校 162 17.95 59.65 90.54
49 City of London School伦敦城市学校 Day 男校 129 22.86 66.05 90.53
50 Putney High School GDST 普特尼中学 Day 女校 59 33.16 74.21 90.53
51 King Edward's School Birmingham 爱德华国王学校 Day 男校 112 25.49 68.07 90.48
52 City of London Freemen's School 伦敦城市福瑞曼学校 合校 101 33.93 73.87 90.39
53 Ipswich High School GDST 伊普斯威奇中学 Day 女校 36 20.18 55.26 90.35
54 Headington School 海丁顿中学 女校 129 26.00 69.50 90.31
55 The Queen's School Chester 女王学校 Day 女校 45 27.81 66.23 90.07
56 The Maynard School 梅纳德学校 Day 女校 49 17.22 65.56 90.07
57 Wellington School 威灵顿学校 Day 合校 219 23.74 64.59 89.88
58 King Edward VI High Sch for Girls 爱德华国王六世女子高中 Day 女校 78 24.81 74.81 89.53
59 Abingdon School 阿宾顿学校 男校 151 24.62 65.15 89.20
60 Luckley-Oakfield School 拉科蕾中学 女校 29 21.21 56.57 88.89
61 Moreton Hall School 莫顿堂中学 女校 40 29.10 66.42 88.81
62 Talbot Heath School 塔尔博特西斯学校 女校 31 19.39 72.45 88.78
63 Channing School 钱宁学校 Day 女校 37 22.88 67.80 88.14
64 Tormead School 托麦德学校 Day 女校 48 21.19 64.24 88.08
65 Sir William Perkins's School 威廉伯金斯中学 Day 女校 68 32.56 66.51 87.91
66 Oundle School 奥多中学 合校 214 17.87 62.19 87.53
67 Queen's Gate School 女王门学校 女校 31 31.25 66.67 87.5
68 King's School 国王学校 合校 99 28.62 66.77 87.38
69 Our Lady's Abingdon School 合校 29 13.79 56.32 87.36
70 Ladies' College 淑女学院 Day 女校 50 14.55 55.76 87.27
71 St Peter's School 圣彼得中学 合校 104 21.30 62.35 87.04
72 Uppingham School 阿宾汉姆学校 合校 182 19.40 62.46 87.01
73 Bishop's Stortford College彼谢普·斯托特福得学院 合校 102 23.37 59.17 86.98
74 Sutton High School GDST 萨顿高级中学 Day 女校 35 21.70 53.77 86.79
75 Shrewsbury High School GDST 什鲁斯伯里中学 Day 女校 66 27.18 67.48 86.41
76 Norwich School 诺维奇学校 Day 合校 121 26.20 62.30 86.36
77 Bromsgrove School 布鲁姆斯格鲁夫学校 合校 194 20.90 59.13 86.06
78 Eltham College 艾森学院 Day 合校 102 17.89 62.30 85.94
79 Queen Margaret's School 玛格利特女王学校 女校 53 24.71 62.94 85.88
80 Surbiton High School 瑟比顿高中 Day 女校 93 16.61 51.56 85.81
81 Exeter School 艾克塞特学校 Day 合校 96 21.10 54.55 85.71
82 Bedford High School for Girls 女校 87 17.72 54.43 85.65
83 Croydon High School GDST 克罗伊登中学 Day 女校 48 14.56 55.70 85.44
84 Hurtwood House 赫特伍徳中学 合校 149 24.62 59.91 85.40
85 Haileybury 合校 152 13.44 51.25 85.31
86 The Royal Masonic School for Girls 皇家共济会女子中学 女校 86 17.87 58.17 85.17
87 Warwick School 华威学校 男校 118 25.19 59.90 85.09
88 St Dunstan's College 合校 55 14.91 49.12 85.09
89 Stockport Grammar School 斯多克泊特文理学校 Day 合校 102 21.18 56.07 85.05
90 Leicester Grammar School 莱切斯特文理学校 Day 合校 80 20 57.70 84.92
91 The Grange School 格兰齐学校 Day 合校 94 21.99 60.82 84.88
92 Queen Ethelburga's College 伊莎伯格女皇中学 合校 58 17.58 49.70 84.85
93 Reigate Grammar School 赖盖特文理学校 Day 合校 102 14.12 58.19 84.75
94 Reed's School 瑞得斯学校 合校 101 21.70 60.06 84.59
95 Bolton School Girls' Division 波尔顿女子分校 Day 女校 97 17.11 55.92 84.54
96 Dauntsey's School 唐德塞中学 合校 134 22.40 58.89 84.53
97 Rugby School 拉格比学校 合校 169 17.07 59.58 84.49
98 St Francis' College 圣弗朗西斯学院 女校 35 25.22 65.22 84.35
99 Leicester High School for Girls 莱切斯特女子中学 Day 女校 34 23.53 53.92 84.31
100 Yarm School 亚姆学校 Day 合校 91 18.30 56.54 84.31
101 Loughborough Grammar School 拉夫堡文理学校 男校 141 24.61 59.20 84.26
102 Burgess Hill School for Girls伯吉斯山中学 女校 43 13.67 54.68 84.17
103 Merchiston Castle School 莫契斯东中学 男校 82 24.32 63.32 84.17
104 King's School 国王学校 合校 150 20.11 61.11 84.10
105 Canford School 坎福德学校 合校 142 18.98 57.64 84.03
106 Repton School 莱普顿学校 合校 129 26.74 64.88 83.95
107 St James Senior Girls' School 女校 26 24.69 65.43 83.95
108 The Abbey School 阿贝学校 Day 女校 77 18.13 58.03 83.94
109 Leweston School 女校 38 19.05 57.14 83.81
110 Ashford School 阿什福德学校 合校 72 20.55 62.45 83.79
111 d'Overbroeck's College 第欧瓦罗克斯学院 合校 114 18.88 55.05 83.78
112 Chigwell School 奇威尔中学 合校 84 16.31 51.42 83.69
113 St Mary's School 剑桥圣玛利中学 女校 62 29.44 60.28 83.64
114 Old Palace School of John Whitgift 约翰怀特福特,欧德派莱斯学校 Day 女校 64 26.17 59.81 83.64
115 St Michael's School 圣迈克尔学校 合校 41 17.14 57.14 83.57
116 Northampton High School GDST 北安普敦中学 女校 53 17.09 58.86 83.54
117 Bristol Grammar School 布里斯托尔文理学校 Day 合校 125 22.28 56.19 83.42
118 Merchant Taylors' School for Girls 麦钱特泰勒斯学校 Day 女校 63 16.67 53.92 83.33
119 Ruthin School 合校 30 29.46 60.71 83.04
120 St Mary's School 圣玛丽学校 女校 34 20 57 83
121 Francis Holland School, Sloane Square 女校 29 7.45 56.38 82.98
122 Bedford Modern School贝德福德现代学校 Day 合校 142 17.49 52.48 82.98
123 Woldingham School 沃丁翰学校 女校 68 18.43 56.68 82.95
124 Merchant Taylors' School 麦钱特泰勒斯学校 Day 男校 75 11.02 48.16 82.86
125 Sheffield High School GDST 谢菲尔德中学 Day 女校 102 23.93 61.35 82.82
126 The Mount School 蒙特中学 (York) 女校 33 16.35 50 82.69
127 Solihull School 瑟里胡学校 Day 合校 127 18.95 57.11 82.54
128 Bedford School 男校 143 16.94 56.01 82.24
129 The Royal High School Bath 巴斯皇家中学 合校 79 17.30 48.65 82.16
130 Cambridge Tutors College 剑桥都德斯学院 合校 109 33.16 67.11 82.11
131 Queen Elizabeth's Hospital 伊丽莎白女王医学学校 男校 72 18.39 53.36 82.06
132 Farnborough Hill 女校 33 12 41 82
133 Oakham School 奥克汉学校 合校 195 19.91 51.99 81.86
134 Forest School 森林学校 合校 125 21.21 53.79 81.82
135 King's High School 国王中学 Day 女校 70 21.60 62.91 81.69
136 Howell's School Llandaff GDST 豪威尔学校兰达夫 Day 合校 91 26.48 63.41 81.53
137 Tudor Hall School 都铎堂学校 女校 52 12.74 49.04 81.53
138 Brampton College 合校 135 11.86 55.08 81.36
139 Our Lady of Sion School 赛恩女子学校 Day 合校 33 13.54 45.83 81.25
140 Walthamstow Hall 合校 43 17.09 62.39 81.20
141 Truro School 特鲁罗学校 合校 115 19.14 55.14 81.14
142 Stamford High School for Girls 斯塔福女子中学 女校 87 14.39 56.82 81.06
143 Monmouth School 蒙默斯学校 男校 84 10.27 54.75 80.99
144 Truro High School for Girls 特鲁罗女子中学 女校 31 19.15 54.26 80.85
145 Red Maids' School 瑞得梅德学校 Day 女校 59 17.88 45.03 80.79
146 Brighton and Hove High School GDST布莱顿荷芙学校 Day 女校 34 19.23 53.85 80.77
147 Heathfield School GDST 赫思费特学校 Day 女校 34 4.81 45.19 80.77
148 St George's College Weybridge 圣乔治学院 合校 110 17.06 49.41 80.59
149 Lancing College 兰馨学院 合校 125 22.69 58.80 80.56
150 Heathfield School GDST 赫思费特学校 Day 女校 29 33.33 59.77 80.46
151 St Gabriel's School 女校 29 5.75 34.48 80.46
152 Streatham and Clapham High School 斯缀特姆和克拉帕姆中学 Day 女校 33 9.28 49.48 80.41
153 Norwich School GDST诺维奇学校 Day 女校 55 14.88 50 80.36
154 Queenswood 昆斯伍德女子中学 女校 66 17.41 53.57 80.36
155 Christ's Hospital 基督医学院 合校 116 18.63 56.16 80.27
156 Edgbaston High School for Girls 艾吉巴斯顿女子中学 Day 女校 50 17.83 49.04 80.25
157 Derby High School 德比中学 Day 女校 41 24.60 59.52 80.16
158 The Leys School 雷斯学校 合校 97 15.51 49.68 80.06
159 Cheltenham College 合校 134 17.14 52.58 80.05
160 Reading Blue Coat School 瑞丁博鲁科特学校 Day 合校 81 19.2 55.6 80
161 King Edward's School 爱德华国王学校 Day 合校 97 23.95 55.02 79.94
162 Malvern St James 莫尔文圣詹姆斯中学 女校 55 21.20 52.72 79.89
163 Ipswich School 伊普斯威奇学校 合校 116 17.63 48.76 79.89
164 Bradfield College 布莱德菲尔德学院 合校 113 16.47 53.18 79.77
165 Haberdashers' Monmouth School for Girls蒙默斯女校 女校 77 17.46 52.38 79.76
166 St Margaret's School Bushey圣玛格丽特学校 女校 25 20.25 53.16 79.75
167 Clifton College 克利弗顿学院 合校 162 15.49 48.76 79.54
168 Churcher's College 丘彻公学 Day 合校 82 9.84 50 79.53
169 Redland High School for Girls 瑞得兰德女子中学 Day 女校 55 22.98 62.11 79.50
170 Harrogate Ladies' College 女校 54 13.23 49.74 79.37
171 Ryde School 瑞德中学 合校 73 16.39 56.56 79.10
172 The Portsmouth Grammar School 普利茅斯文理学校 Day 合校 138 16.58 50.51 79.08
173 Birkenhead School伯肯黑德学校 Day 合校 55 14.20 45.45 78.98
174 Cheadle Hulme School钱德尔哈姆学校 Day 合校 131 23.23 55.24 78.75
175 Hereford Cathedral School 赫里福德教堂学校 合校 67 24.29 59.05 78.57
176 Bury Grammar School Girls 百瑞文理女子学校 Day 女校 76 12.93 44.83 78.45
177 The Royal School Haslemere 皇家学校 女校 22 20.29 52.17 78.26
178 Queen Elizabeth Grammar School 伊丽莎白女王文理学校 Day 男校 79 15.38 54.25 78.14
179 West Buckland School 西巴克兰学校 合校 59 13.61 51.83 78.01
180 Bradford Grammar School 布莱福德文理学校 Day 合校 114 13.04 50 77.99
181 The King's School 国王学校 合校 132 20.59 50.98 77.94
182 Bablake School巴布拉克学校 Day 合校 105 12.92 46.77 77.85
183 Kimbolton School 金博顿学校 合校 88 12.41 47.08 77.74
184 Prior Park College 帕莱尔帕克学院 合校 87 15.11 46.04 77.70
185 Queen's College 女王学院 合校 71 16.06 51.38 77.52
186 Chetham's School of Music 契天音乐学校 合校 67 21.43 54.40 77.47
187 Ampleforth College 艾姆培尔福斯学院 合校 138 11.63 43.62 77.40
188 Christ College 基督学院 合校 57 18.33 53.33 77.22
189 Bromley High School GDST 布罗姆利中学 女校 68 14.76 44.76 77.14
190 King Henry VIII 亨利国王八世 Day 合校 105 17.99 48.17 77.13
191 Beechwood Sacred Heart 合校 27 10.84 38.55 77.11
192 Francis Holland School, Regent's Park 女校 54 16.27 48.80 77.11
193 King's School 合校 33 20.88 53.85 76.92
194 Sherborne School For Girls 谢伯恩女子学校 女校 71 17.30 49.19 76.76
195 Methodist College 合校 249 19.44 55.02 76.75
196 Brentwood School 布伦特伍德学校 合校 124 9.66 42.33 76.70
197 Fettes College 费蒂斯中学 合校 118 16.39 47.13 76.23
198 RGS Worcester 合校 114 15.47 49.57 76.22
199 Culford School 卡尔福德学校 合校 50 24.20 52.87 75.80
200 Birkdale School 伯克戴尔学校 Day 合校 103 14.61 53.25 75.65
201 Lord Wandsworth College 万斯沃斯勋爵学院 合校 72 17.24 45.26 75.43
202 The Marist Senior School 女校 20 4.92 31.15 75.41
203 Bolton School (Boys' Div) 波尔顿 男子分校 Day 男校 103 14.33 47.35 75.39
204 St James Senior Boys' School 男校 22 18.46 49.23 75.38
205 Wolverhampton Grammar School 沃福汉普顿文理中学 Day 合校 62 12.82 47.69 75.38
206 Lingfield Notre Dame 林菲尔德圣母 Day 合校 46 15.94 43.48 75.36
207 Ockbrook School 女校 32 19.80 52.48 75.25
208 Kent College Pembury 肯特(英东南部)学院偏伯里 女校 39 16 51.2 75.2
209 King's School Rochester 国王中学,路彻斯特 合校 53 21.30 49.70 75.15
210 Arnold School 阿诺德学校 Day 合校 72 16.07 45.98 75
211 St Leonards-Mayfield School 圣里梅学校 女校 51 20.86 44.79 74.85
212 St Teresa's School 圣特雷莎学校 女校 30 21.50 55.14 74.77
213 Dean Close School 丁克洛斯中学 合校 97 14.38 47.71 74.51
214 Newcastle upon Tyne Church High School 纽卡斯尔学校 Day 女校 47 17.73 48.94 74.47
215 Dame Alice Harpur School 达姆爱丽丝学校 Day 女校 79 18.91 50.42 74.37
216 The John Lyon School 约翰莱恩学校 Day 男校 70 13.08 46.73 74.30
217 Thetford Grammar School 合校 22 10.61 40.91 74.24
218 Wisbech Grammar School 威斯贝奇文理学校 合校 65 17.73 48.77 73.89
219 The King's School 国王学校 合校 121 13.90 46.87 73.84
220 St John's School 圣约翰学校 合校 122 14.85 41.38 73.47
221 Casterton School 女校 30 28.57 57.14 73.33
222 Sidcot School西德科特学校 合校 71 16.94 48.09 73.22
223 St. Augustine's Priory 女校 28 11.24 32.58 73.03
224 Howell's School (Denbigh) 女校 20 6.35 26.98 73.02
225 Westholme School 温斯特霍姆学校 Day 女校 65 10.53 41.15 72.73
226 Gresham's School 格雷欣学校 合校 97 17.31 47.69 72.69
227 Greenacre School for Girls 女校 24 8.22 31.51 72.60
228 Stafford Grammar School 斯坦福德文理学校 Day 合校 53 18.90 43.90 72.56
229 Mill Hill School 米尔希尔学校 合校 114 16.85 44.38 72.19
230 Bootham School布斯汉姆学校 合校 74 18.95 51.21 72.18
231 St Edmund's College 圣埃德蒙学院 合校 70 12.39 41.59 72.12
232 Royal Russell School 皇家罗素中学 合校 72 9.32 42.37 72.03
233 Wells Cathedral School 威尔士教堂学校 合校 93 13.12 46.81 71.99
234 Victoria College 维多利亚学院 Day 男校 96 13.20 44.88 71.95
235 Queen's College London 女王伦敦学院 Day 女校 36 18.18 42.73 71.82
236 Mander Portman Woodward 安培德学院 合校 365 11.44 40.96 71.34
237 Ackworth School 阿克沃斯中学 合校 44 11.19 40.56 71.33
238 Wellington School 威灵顿学校 Day 合校 75 11.07 43.44 71.31
239 St Bede's College 圣比兹学院 合校 113 16.57 42.44 71.22
240 Welbeck - The Defence Sixth Form College 威尔贝克防御学校 合校 165 11.32 39.32 71.15
241 Immanuel College 依玛努安学院 Day 合校 50 10.74 45.64 71.14
242 Moira House Girls School 圣心女子中学 女校 44 18.67 50 71.08
243 Northwood College 北伍德学院 Day 女校 41 9.68 38.71 70.97
244 Colfe's School 寇弗学校 Day 合校 78 9.02 35.25 70.90
245 St Columba's College 圣科伦巴学院 Day 男校 53 10.91 43.03 70.30
246 Dame Allan's Girls' School 达姆艾伦女子学校 Day 女校 51 15.62 40.62 70
247 Newcastle-under-Lyme School 纽卡斯尔安德莱姆学校 Day 合校 83 14.07 44.87 69.96
248 Bury Grammar School Boys 百瑞文理男子学校 男校 58 16.67 40.32 69.89
249 Purcell School of Music 普赛尔音乐学 合校 36 16.98 47.17 69.81
250 Padworth College 合校 28 12.82 50 69.23
251 St Benedict's School 圣本尼中学 Day 合校 87 9.40 39.10 69.17
252 Lincoln Minster School 林肯敏斯特学校 合校 64 13.61 46.60 69.11
253 Durham High School for Girls 杜伦女子中学 Day 女校 50 11.97 48.59 69.01
254 Austin Friars St Monica's School 奥斯汀中学 Day 合校 43 17.05 45.74 68.99
255 Stamford School 斯坦福学校 男校 93 10.11 37.83 68.91
256 Rougemont School 如耶蒙特学校 Day 合校 45 11.97 35.92 68.31
257 St Edmund's School, Canterbury 圣埃德蒙学校,坎特伯雷 合校 55 12.5 32.81 68.23
258 Portsmouth High School GDST 颇特茅斯中学 Day 女校 27 15.91 51.14 68.18
259 Blackheath High School GDST 女校 31 11.70 43.62 68.09
260 Alderley Edge School for Girls 埃尔德雷女子学校 女校 41 9.24 31.93 68.07
261 Northamptonshire Grammar School 合校 21 14.10 41.03 67.95
262 Trent College 合校 93 12.37 36.04 67.84
263 St Edward's School 圣爱德华学校 合校 54 12.57 41.32 67.66
264 Wychwood School 女校 23 9.86 33.80 67.61
265 Queen Anne's School 安丽女王学校 Caversham 女校 37 14.41 42.34 67.57
266 Elizabeth College 男校 51 11.26 42.38 67.55
267 Our Lady's Convent School 女校 29 7.95 39.77 67.05
268 Loretto School 劳莱特学校 合校 79 6.81 35.08 67.02
269 The Godolphin School 歌得芬学校 女校 62 12.5 43.53 66.81
270 Stonyhurst College 斯托尼赫斯特学院 合校 105 12.07 41.67 66.67
271 The King's School Ely 剑桥伊利国王学校 合校 72 12.83 38.05 66.37
272 Dame Allan's Boys' School 达姆艾伦男子学校 Day 男校 57 11.63 38.95 66.28
273 St Bede's Senior School 圣比兹高中 Day 合校 159 10.45 38.95 66.27
274 Taunton School 陶顿学校 合校 118 13.44 38.36 66.23
275 Rye St Antony School 圣 安东尼学校 女校 25 8.11 32.43 66.22
276 King's School 国王学校 合校 52 8.33 42.95 66.03
277 Westonbirt School 温斯特顿伯特学校 女校 42 7.30 42.34 65.69
278 The Edinburgh Academy 爱丁堡中学 合校 70 12.84 36.49 65.54
279 Plymouth College 普利茅斯学院 合校 79 7.87 35.83 65.35
280 Pocklington School 帕克林顿学校 合校 92 14.64 41.07 65
281 Prior's Field School 帕莱尔菲尔德学校 女校 35 19.82 42.34 64.86
282 The Princess Helena College 女校 24 7.89 34.21 64.47
283 St Bees School圣比斯学校 合校 41 8.94 31.71 64.23
284 Fulneck School 福耐克中学 合校 30 10 40 64
285 St John's College 圣约翰学院 合校 43 9.63 36.30 63.70
286 CATS Cambridge 剑桥文理学院 合校 109 12.56 44.65 63.26
287 The King Alfred School 阿尔弗雷德国王学校 Day 合校 32 15.79 42.11 63.16
288 Clifton College 克利弗顿学院 合校 33 10.64 31.91 62.77
289 Abbey Gate College 阿贝格学院 合校 36 2.68 30.36 62.5
290 Ashville College 阿什维尔学院 合校 57 16.93 37.57 62.43
291 Royal Hospital School 皇家医学学校 合校 103 9.57 32.34 62.05
292 Derby Grammar School 合校 33 16.67 40.20 61.76
293 The Faculty of Queen Ethelburga's 合校 42 4.26 40.43 61.70
294 Farlington School 女校 21 13.33 41.67 61.67
295 Rydal Penrhos School 合校 53 13.70 36.99 61.64
296 Oswestry School 奥赛斯特学校 合校 33 7.07 29.29 61.62
297 Stonar School 斯顿拉学校 女校 33 9.89 34.07 61.54
298 Langley School 兰利学校 合校 40 13.93 36.89 61.48
299 Clayesmore School 克雷斯默学校 合校 77 6.03 32.76 61.21
300 The King's School 合校 93 11.15 38.49 61.15
301 Kingham Hill School 合校 26 6.94 31.94 61.11
302 Millfield School 米尔菲尔德中学 合校 243 6.56 32.03 61.09
303 The Oratory School 欧拉托里中学 男校 49 16 35.33 60.67
304 Rossall School罗素学校 合校 75 10.40 35.84 60.12
305 Dixie Grammar School 合校 32 4.21 18.95 60
306 Glenalmond College 格兰诺蒙特学院 合校 82 14.69 37.14 60
307 Queen Elizabeth's Grammar Schooll 伊丽莎白女王文理学校 合校 64 9.14 35.03 59.90
308 Leighton Park School 雷顿帕克中学 合校 59 11.46 38.22 59.87
309 Llandovery College 合校 44 7.52 29.32 59.40
310 Ratcliffe College 赖特克里夫学院 合校 55 10.18 34.13 59.28
311 Sutton Valence School 萨顿瓦朗斯学校 合校 68 11.76 32.35 58.82
312 Battle Abbey School 合校 32 12.12 30.30 58.59
313 Rendcomb College 蓝德岗学院 合校 25 10.98 40.24 58.54
314 Notre Dame Senior School 女校 31 16.13 35.48 58.06
315 Kirkham Grammar School 克科姆文理学校 合校 50 7.74 25.81 58.06
316 Rochester Independent College 合校 99 10.68 30.10 57.61
317 DLD College 合校 139 5.88 26.89 57.42
318 Salesian College 塞尔思恩学院 合校 45 9.56 30.88 57.35
319 Wycliffe College 合校 77 4.92 26.23 56.56
320 Bearwood College 合校 26 8 20 56
321 Halliford School 霍尼福德学校 合校 29 9.47 23.16 55.79
322 Warminster School 沃敏斯特学校 合校 60 6.72 24.37 55.46
323 Sunderland High School 桑德兰高中 合校 39 3.64 30 55.45
324 Silcoates School 锡尔科茨学校 合校 51 8 29.33 55.33
325 Shebbear College 合校 28 5.62 21.35 55.06
326 St Margaret's School Exeter 女校 27 8 26.67 54.67
327 Teesside High School 合校 29 7.95 29.55 54.55
328 Licensed Victuallers' School 维克特勒学校 合校 70 4 22.5 54
329 Hull Collegiate School 赫尔学院学校 合校 49 7.38 24.16 53.69
330 Oldham Hulme Grammar Schools 合校 76 7.96 27.43 53.54
331 Hampshire Collegiate School 合校 45 10.95 29.93 53.28
332 Cokethorpe School 可科特霍普学校 合校 69 6.70 23.20 52.06
333 Woodhouse Grove School 武德豪斯学校 合校 100 6.21 24.51 51.63
334 Worksop College 合校 84 3.44 27.86 51.53
335 Seaford College 希弗德学院 合校 57 13.61 33.14 51.48
336 Ewell Castle School 男校 23 10.29 32.35 51.47
337 Princethorpe College 皇子龙学院 合校 88 7.31 26.15 51.15
338 Longridge Towers School 合校 20 3.39 20.34 50.85
339 Cambridge Centre for Sixth-form Studies 合校 99 9.96 28.41 50.55
340 St Mary's School Gerrards Cross 女校 20 3.39 28.81 49.15
341 Portland Place School 合校 39 7.76 27.59 49.14
342 Mount St Mary's College 合校 38 6.96 26.09 47.83
343 St Lawrence College圣罗伦斯学院 合校 48 8.64 27.78 47.53
344 Bethany School 合校 49 7.30 25.55 47.45
345 Tring Park School for the Performing Arts 合校 65 5.08 24.58 46.61
346 Claires Court Schools 克莱尔法院学校 合校 53 4.64 16.56 43.71
347 Bridgewater School 合校 20 5.17 25.86 43.10
348 Trinity School 三一学校 合校 45 7.2 16 41.6
349 Sibford School 希伯福德学校 合校 39 4 17 41
350 The Kingsley School 女校 32 3.16 24.21 40
351 More House School 女校 29 4.82 21.69 39.76
352 Polam Hall School 合校 23 5.56 19.44 38.89
353 Bedstone College 合校 21 5.80 17.39 34.78
354 Batley Grammar School 合校 28 6.25 17.5 32.5
355 North Cestrian Grammar School 男校 27 2.78 15.28 29.17
 
  关于我们-公司招聘 -文档下载-联系我们-RSS-机构合作-相关链接-网站地图
蓝天留学 上海英申教育信息咨询有限公司 沪ICP备089203号
  Copyright ? 2007 Blue Sky Study (BSS). All Rights Reserved.